Greek alphabet letters are used as math and science symbols.
Greek alphabet list
See also
- Math symbols
- Roman numerals
- HTML greek alphabet codes
- Unicode greek alphabet codes
- Electrical symbols
Source- http://www.rapidtables.com/math/symbols/greek_alphabet.htm
| Greek Symbol | Greek Letter Name |
English Equivalent |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Case | Lower Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α | α | Alpha | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Β | β | Beta | b | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ | γ | Gamma | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Δ | δ | Delta | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ε | ε | Epsilon | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ζ | ζ | Zeta | z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Η | η | Eta | h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Θ | θ | Theta | th | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ι | ι | Iota | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Κ | κ | Kappa | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Λ | λ | Lambda | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Μ | μ | Mu | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ν | ν | Nu | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ξ | ξ | Xi | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο | ο | Omicron | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Π | π | Pi | p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρ | ρ | Rho | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Σ | σ | Sigma | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Τ | τ | Tau | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Υ | υ | Upsilon | u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ | φ | Phi | ph | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Χ | χ | Chi | ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψ | ψ | Psi | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ω | ω | Omega | o | ||||||||||||||||||||||||||||||

